Testing Times: Day One
By Phil Huff (03/09/2003)
September 3 2003
A mammoth three-day test for BAR has now got under way, alongside Williams, McLaren, Ferrari, Sauber and Toyota. Here we present the full times from day one.
| P | Driver | Team | Engine | Car | Tyre | Best Lap | Gap | Laps |
| 1 | Coulthard | McLaren | Mercedes | MP4-17D | M | 1:22.065 | -.--- | 61 |
| 2 | R Schumacher | Williams | BMW | FW25 | M | 1:22.416 | 0.351 | 62 |
| 3 | M Schumacher | Ferrari | Ferrari | F2003-GA | B | 1:22.524 | 0.459 | 30 |
| 4 | Button | BAR | Honda | BAR005 | B | 1:22.613 | 0.548 | 81 |
| 5 | Wurz | McLaren | Mercedes | MP4-17D | M | 1:22.630 | 0.565 | 73 |
| 6 | Villeneuve | BAR | Honda | BAR005 | B | 1:22.647 | 0.582 | 82 |
| 7 | Frentzen | Sauber | Petronas | C22 | B | 1:22.651 | 0.586 | 69 |
| 8 | Massa | Ferrari | Ferrari | F2003-GA | B | 1:22.744 | 0.679 | 64 |
| 9 | Sato | BAR | Honda | BAR005 | B | 1:23.153 | 1.088 | 32 |
| 10 | Montoya | Williams | BMW | FW25 | M | 1:23.163 | 1.098 | 88 |
| 11 | Panis | Toyota | Toyota | TF103 | M | 1:23.164 | 1.099 | 66 |
| 12 | Badoer | Ferrari | Ferrari | F2003-GA | B | 1:23.210 | 1.145 | 45 |
| 13 | Wilson | Jaguar | Jaguar | R4 | M | 1:23.210 | 1.145 | 68 |
| 14 | Zonta | Toyota | Toyota | TF103 | M | 1:24.193 | 2.128 | 84 |
| 15 | da Matta | Toyota | Toyota | TF103 | M | 1:24.251 | 2.186 | 67 |
