The times of the race of the top 6!
By role
March 26 2003
The following is the list of the times lap per lap of the top 6 at Sundays races. We can see the great drive by Raikkonen and also why Alonso was not happy with the second stint of tyres. Note also the increase of time when the he has to start to change the gears manually.
RAIK RBAR ALON RSCH TRUL MSCH
Lap 1 1:46.862 1:48.399 1:42.898 1:53.388 1:58.158 1:56.645
Lap 2 1:38.806 1:39.734 1:37.105 1:38.906 1:38.605 1:39.111
Lap 3 1:37.696 1:39.188 1:37.368 1:40.143 1:40.632 1:43.470
Lap 4 1:37.501 1:39.370 1:38.240 1:39.105 1:37.862 2:06.849
Lap 5 1:37.623 1:39.215 1:37.787 1:38.899 1:40.378 1:38.146
Lap 6 1:37.244 1:38.093 1:37.656 1:38.670 1:38.550 1:39.590
Lap 7 1:37.940 1:38.255 1:37.326 1:39.771 1:38.106 1:39.115
Lap 8 1:36.829 1:38.552 1:37.161 1:39.116 1:38.190 1:39.310
Lap 9 1:36.993 1:38.461 1:37.366 1:38.715 1:37.890 1:43.414
Lap 10 1:36.764 1:37.737 1:37.092 1:39.440 1:38.294 1:53.303
Lap 11 1:36.976 1:37.589 1:37.104 1:38.943 1:38.954 1:38.716
Lap 12 1:36.774 1:37.228 1:37.078 1:38.830 1:38.834 1:38.599
Lap 13 1:36.808 1:37.286 1:37.326 1:38.745 1:38.616 1:38.429
Lap 14 1:37.208 1:37.121 1:41.099 1:38.322 1:38.494 1:38.484
Lap 15 1:36.991 1:36.968 2:04.597 1:39.617 1:39.475 1:38.366
Lap 16 1:37.113 1:37.234 1:37.830 1:38.930 1:42.816 1:38.005
Lap 17 1:37.232 1:37.199 1:40.267 1:38.695 2:04.896 1:38.970
Lap 18 1:37.172 1:37.349 1:38.423 1:38.474 1:38.024 1:41.189
Lap 19 1:42.054 1:37.277 1:38.892 1:38.543 1:39.845 1:38.570
Lap 20 2:04.551 1:37.185 1:38.860 1:38.427 1:39.793 1:38.388
Lap 21 1:36.935 1:38.052 1:38.729 1:38.619 1:40.412 1:38.463
Lap 22 1:37.296 1:40.791 1:38.724 1:41.708 1:39.910 1:38.273
Lap 23 1:37.271 2:02.963 1:38.778 2:03.971 1:38.868 1:39.472
Lap 24 1:37.848 1:36.542 1:38.503 1:38.071 1:37.982 1:40.726
Lap 25 1:37.649 1:38.391 1:38.501 1:39.189 1:38.972 1:41.701
Lap 26 1:38.344 1:38.248 1:38.734 1:39.357 1:39.202 1:46.413
Lap 27 1:37.811 1:40.206 1:38.771 1:39.485 1:39.067 2:02.895
Lap 28 1:37.999 1:38.388 1:38.548 1:40.203 1:39.139 1:37.984
Lap 29 1:37.576 1:38.052 1:38.557 1:39.763 1:38.674 1:37.352
Lap 30 1:37.738 1:37.865 1:38.176 1:39.578 1:38.660 1:38.096
Lap 31 1:37.699 1:38.636 1:39.669 1:39.540 1:39.310 1:38.513
Lap 32 1:37.961 1:39.044 1:38.823 1:39.439 1:38.405 1:38.412
Lap 33 1:37.516 1:38.363 1:38.677 1:39.248 1:39.285 1:38.774
Lap 34 1:37.152 1:38.857 1:38.342 1:39.164 1:38.695 1:38.481
Lap 35 1:37.119 1:38.025 1:41.817 1:38.943 1:37.513 1:39.363
Lap 36 1:37.258 1:37.074 2:05.134 1:39.224 1:45.617 1:37.808
Lap 37 1:37.712 1:37.041 1:38.638 1:40.141 2:15.664 1:37.442
Lap 38 1:37.239 1:41.036 1:42.855 1:40.327 1:39.085 1:37.402
Lap 39 1:37.167 2:03.755 1:41.695 1:38.981 1:38.464 1:37.529
Lap 40 1:41.262 1:38.470 1:39.235 1:42.704 1:40.019 1:37.793
Lap 41 2:03.315 1:38.564 1:39.361 2:03.904 1:41.006 1:39.936
Lap 42 1:37.406 1:39.250 1:39.312 1:38.904 1:40.365 1:37.177
Lap 43 1:38.118 1:39.952 1:40.017 1:38.797 1:40.341 1:40.669
Lap 44 1:37.907 1:38.921 1:39.486 1:39.577 1:39.690 2:02.970
Lap 45 1:37.951 1:39.021 1:39.338 1:38.967 1:39.538 1:36.412
Lap 46 1:38.101 1:38.854 1:39.331 1:39.257 1:39.831 1:37.172
Lap 47 1:38.497 1:39.265 1:39.232 1:38.902 1:39.884 1:37.591
Lap 48 1:38.631 1:39.303 1:40.117 1:38.801 1:39.395 1:38.072
Lap 49 1:38.338 1:39.277 1:39.280 1:39.238 1:39.787 1:37.707
Lap 50 1:38.342 1:39.630 1:39.821 1:39.453 1:45.739 1:38.079
Lap 51 1:37.782 1:39.228 1:40.101 1:39.029 1:38.604 1:39.185
Lap 52 1:38.506 1:39.449 1:40.880 1:39.305 1:37.528 1:38.086
Lap 53 1:38.774 1:39.218 1:40.703 1:40.092 1:37.484 1:37.648
Lap 54 1:38.728 1:39.929 1:40.470 1:41.124 1:38.204 1:37.291
Lap 55 1:39.006 1:39.919 1:41.035 1:40.376 1:38.539 1:40.919
Lap 56 1:41.104 1:42.462 1:45.337 1:43.161 999:999 999:999
