F1 2006 Constructors' Championship
By
June 26 2006
|
| |||||
| P | Team | Tyre | Points | ||
| 1 | Renault | M | 121 | ||
| 2 | Ferrari | B | 87 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | M | 65 | ||
| 4 | Honda | M | 29 | ||
| 5 | BMW Sauber | M | 19 | ||
| 6 | Toyota | B | 11 | ||
| 7 | Williams Cosworth | B | 10 | ||
| 8 | Red Bull Ferrari | M | 9 | ||
| - | MF1 | B | - | ||
| - | Toro Rosso | M | - | ||
| - | Super Aguri | B | - | ||
|
| |||||
| Team | Wins | ||||
| Renault | 7 | ||||
| Ferrari | 2 | ||||
|
| |||||
| Team | Fastest Laps | ||||
| Renault | 3 | ||||
| Ferrari | 3 | ||||
| McLaren Mercedes | 2 | ||||
| Williams Cosworth | 1 | ||||
|
| |||||
| Team | Poles | ||||
| Renault | 6 | ||||
| Ferrari | 2 | ||||
| Honda | 1 | ||||
|
| |||||
| Team | Starts | Finishes | Finish % | ||
| Renault | 18 | 17 | 94.44% | ||
| Ferrari | 18 | 16 | 88.89% | ||
| Honda | 18 | 15 | 83.33% | ||
| BMW Sauber | 18 | 15 | 83.33% | ||
| MF1 | 18 | 13 | 72.22% | ||
| McLaren Mercedes | 18 | 12 | 66.67% | ||
| Toro Rosso | 18 | 12 | 66.67% | ||
| Toyota | 18 | 11 | 61.11% | ||
| Red Bull Ferrari | 18 | 10 | 55.56% | ||
| Williams Cosworth | 18 | 9 | 50.00% | ||
| Super Aguri | 18 | 8 | 44.44% | ||
|
| |||||
| Result | Tyre | Vs | Tyre | ||
| Race Wins | Bridgestone | 2 | 7 | Michelin | |
| Pole Positions | Bridgestone | 2 | 7 | Michelin | |
| Fastest Laps | Bridgestone | 4 | 5 | Michelin | |
| Points | Bridgestone | 108 | 243 | Michelin | |
