Malaysian GP Qualifying Session Times
By Andrew Hooper
March 18 2006
| Malaysia Qualifying | Session 1 | Session 2 | Session 3 | ||||||||
| Pos | Driver | Team | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap | Pos | Time | Lap |
| 1. | Fisichella | Renault | 11 | 1:35.488 | 3 | 2 | 1:33.623 | 6 | 1 | 1:33.840 | 13 |
| 2. | Button | Honda | 4 | 1:35.023 | 3 | 1 | 1:33.527 | 3 | 2 | 1:33.986 | 13 |
| 3. | Rosberg | WilliamsF1 | 6 | 1:35.105 | 4 | 7 | 1:34.563 | 3 | 3 | 1:34.626 | 12 |
| 4. | M.Schumacher | Ferrari | 16 | 1:35.810 | 5 | 9 | 1:34.574 | 5 | 4 | 1:34.668 | 13 |
| 5. | Webber | WilliamsF1 | 9 | 1:35.252 | 3 | 4 | 1:34.279 | 3 | 5 | 1:34.672 | 12 |
| 6. | Montoya | McLaren | 1 | 1:34.536 | 3 | 8 | 1:34.568 | 3 | 6 | 1:34.916 | 12 |
| 7. | Raikkonen | McLaren | 2 | 1:34.667 | 3 | 5 | 1:34.351 | 3 | 7 | 1:34.983 | 12 |
| 8. | Alonso | Renault | 12 | 1:35.514 | 3 | 3 | 1:33.997 | 6 | 8 | 1:35.747 | 13 |
| 9. | Klien | Red Bull | 7 | 1:35.171 | 6 | 6 | 1:34.537 | 6 | 9 | 1:38.715 | 4 |
| 10. | R.Schumacher | Toyota | 8 | 1:35.214 | 7 | 10 | 1:34.586 | 3 | 10 | No time | 0 |
| 11. | Coulthard | Red Bull | 3 | 1:34.839 | 6 | 11 | 1:34.614 | 6 | |||
| 12. | Barrichello | Honda | 14 | 1:35.526 | 6 | 12 | 1:34.683 | 8 | |||
| 13. | Trulli | Toyota | 13 | 1:35.517 | 6 | 13 | 1:34.702 | 6 | |||
| 14. | Villeneuve | BMW Sauber | 10 | 1:35.391 | 4 | 14 | 1:34.752 | 6 | |||
| 15. | Heidfeld | BMW Sauber | 15 | 1:35.588 | 4 | 15 | 1:34.783 | 6 | |||
| 16. | Massa | Ferrari | 5 | 1:35.091 | 3 | 16 | No Time | 0 | |||
| 17. | Speed | Toro Rosso | 17 | 1:36.297 | 6 | ||||||
| 18. | Liuzzi | Toro Rosso | 18 | 1:36.581 | 7 | ||||||
| 19. | Albers | Midland | 19 | 1:37.426 | 7 | ||||||
| 20. | Monteiro | Midland | 20 | 1:37.819 | 6 | ||||||
| 21. | Sato | Super Aguri | 21 | 1:39.011 | 6 | ||||||
| 22. | Ide | Super Aguri | 22 | 1:40.720 | 6 | ||||||
![]() |

