France: Results in Full
By Karl King
July 3 2005
Fernando Alonso gains Renault their sixth win of 2005 on home soil, as Brit Jenson Button gets BAR their first points of 2005 that they will be able to keep, after having their last points taken away at Imola. Toyota had a relatively quiet day, with Jarno fifth and Ralf seventh.
Full results from Magny Cours 2005:
| Pos. | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | 1:31:22.233 | 10 |
| 2 | K. Räikkönen | McLaren | + 11.805 | 8 |
| 3 | M. Schumacher | Ferrari | + 1:21.914 | 6 |
| 4 | J. Button | BAR | + 1 laps | 5 |
| 5 | J. Trulli | Toyota | + 1 laps | 4 |
| 6 | G. Fisichella | Renault | + 1 laps | 3 |
| 7 | R. Schumacher | Toyota | + 1 laps | 2 |
| 8 | J. Villeneuve | Sauber | + 1 laps | 1 |
| 9 | R. Barrichello | Ferrari | + 1 laps | 0 |
| 10 | D. Coulthard | Red Bull | + 1 laps | 0 |
| 11 | T. Sato | BAR | + 1 laps | 0 |
| 12 | M. Webber | Williams | + 2 laps | 0 |
| 13 | T. Monteiro | Jordan | + 3 laps | 0 |
| 14 | N. Heidfeld | Williams | + 4 laps | 0 |
| 15 | N. Karthikeyan | Jordan | + 4 laps | 0 |
| DNF's: | ||||
| 16 | JP. Montoya | McLaren | + 23 laps | 0 |
| 17 | C. Albers | Minardi | + 32 laps | 0 |
| 18 | P. Friesacher | Minardi | + 36 laps | 0 |
| 19 | F. Massa | Sauber | + 41 laps | 0 |
| 20 | C. Klien | Red Bull | + 69 laps | 0 |
